หมายเลขรายการ | ชื่อผลิตภัณฑ์ | การส่งผ่านแสง | ขนาดรู (มม.) | ฟิล์มพีวีซี (ไมครอน) | สายการบิน (g / ㎡) | ความสามารถพิมพ์ได้ | วันที่ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
no3310tf | Tri-Layer วิสัยทัศน์ทางเดียว | 40% | 1.6 | 140 | 75 | ตัวทำละลาย、 eco-solvent、 uv、 latex | no3310tf |
no4310tf | Tri-Layer วิสัยทัศน์ทางเดียว | 40% | 1.6 | 160 | 75 | ตัวทำละลาย、 eco-solvent、 uv、 latex | no4310tf |
no4310 | วิสัยทัศน์ทางเดียว | 40% | 1.6 | 160 | 160 | ตัวทำละลาย、 eco-solvent | no4310 |
no3310t | Tri-Layer วิสัยทัศน์ทางเดียว | 40% | 1.6 | 140 | 75 | ตัวทำละลาย、 eco-solvent、 uv | no3310t |
io1688t | Tri-Layer วิสัยทัศน์ทางเดียว | 30% | 1.4 | 180 | 100 | ตัวทำละลาย、 eco-solvent、 uv、 latex | io1688t |
IO2206TP | Tri-Layer Polymeric Way Vision | 45% | 1.45 | 150 | 160 | ตัวทำละลาย、 eco-solvent、 uv、 latex | IO2206TP |
IO4311TF-RR | Tri-Layer เป็นมิตรกับวิสัยทัศน์ทางเดียว | 40% | 1.6 | 160 | 100 | ตัวทำละลาย、 eco-solvent、 uv、 latex | IO4311TF-RR |
BO2309DT | Tri-Layer วิสัยทัศน์ทางเดียว | 40% | 1.6 | 120 | 140 | ตัวทำละลาย、 eco-solvent、 uv | BO2309DT |
io1380 | วิสัยทัศน์ทางเดียว | 40% | 1.6 | 180 | 160 | ตัวทำละลาย、 eco-solvent、 latex | io1380 |
IO2300 | Polymeric Way Vision | 40% | 1.6 | 150 | 140 | ตัวทำละลาย、 eco-solvent、 latex | IO2300 |
io2300t | Tri-Layer Polymeric Way Vision | 40% | 1.6 | 150 | 100 | ตัวทำละลาย、 eco-solvent、 uv | io2300t |
No2310 | วิสัยทัศน์ทางเดียว | 40% | 1.6 | 120 | 120 | ตัวทำละลาย、 eco-solvent | No2310 |
NO2310T | Tri-Layer วิสัยทัศน์ทางเดียว | 40% | 1.6 | 120 | 75 | ตัวทำละลาย、 eco-solvent、 uv | NO2310T |
NO3309 | วิสัยทัศน์ทางเดียว | 40% | 1.6 | 140 | 140 | ตัวทำละลาย、 eco-solvent | NO3309 |
no3309tp | Tri-Layer วิสัยทัศน์ทางเดียว | 40% | 1.6 | 140 | 100 | ตัวทำละลาย、 eco-solvent、 uv、 latex | no3309tp |
No3609 | วิสัยทัศน์ทางเดียว | 30% | 1.4 | 140 | 140 | ตัวทำละลาย、 eco-solvent | No3609 |
no3609t | Tri-Layer วิสัยทัศน์ทางเดียว | 30% | 1.4 | 140 | 75 | ตัวทำละลาย、 eco-solvent、 uv | no3609t |
NO3910 | วิสัยทัศน์ทางเดียว | 20% | 1.45 | 140 | 140 | ตัวทำละลาย、 eco-solvent | NO3910 |
no4210 | วิสัยทัศน์ทางเดียว | 45% | 1.45 | 160 | 160 | ตัวทำละลาย、 eco-solvent | no4210 |
no5310 | การมองเห็นแบบโปร่งใสทางเดียว | 40% | 1.6 | 160 | 160 | ตัวทำละลาย、 eco-solvent | no5310 |
no5610 | การมองเห็นสองทาง | 30% | 1.4 | 140 | 160 | ตัวทำละลาย、 eco-solvent | no5610 |
NO5610T-RR | Tri-Layer Two Way Vision-Enviromentally เป็นมิตร | 30% | 1.4 | 140 | 100 | ตัวทำละลาย、 eco-solvent、 uv | NO5610T-RR |
no6320t | Tri-Layer Polymeric Way Vision | 40% | 1.6 | 150 | 75 | ตัวทำละลาย、 eco-solvent、 uv | no6320t |
NO6610 | การมองเห็นภายในมีวิสัยทัศน์ทางเดียว | 30% | 1.4 | 140 | 36 | ตัวทำละลาย、 eco-solvent | NO6610 |
หากคุณมีคำถามใด ๆ คุณสามารถกรอกข้อมูล และส่งแบบฟอร์มต่อไปนี้ เพื่อติดต่อเรา