หมายเลขรายการ | ชื่อผลิตภัณฑ์ | ชนิดกาว | ฟิล์มพีวีซี (ไมครอน) | liner (g/㎡) | ความสามารถพิมพ์ได้ | ข้อมูล |
---|---|---|---|---|---|---|
IV4010 | ไวนิลพื้นน้ำค้างแข็งพิมพ์ได้ | ชัดเจน ถาวร | 200 | 140 | ตัวทำละลาย、 eco-solvent、 uv、 latex | IV4010 |
IV4012 | ไวนิลพื้นสีขาวฟรอสต์ | ล้างถาวร | 200 | 140 | ตัวทำละลาย、 eco-solvent、 uv、 latex | IV4012 |
IV4016 | ไวนิลพื้นเกรนหยาบ | ล้างถาวร | 200 | 140 | / | IV4016 |
IV4018 | พื้นแผ่นฟอยล์ไวนิล | ถาวรแท็คสูง | 260 | 120 | ตัวทำละลาย、 eco-solvent、 uv | IV4018 |
BL4205 | ไวนิลพื้นน้ำค้างแข็ง | ล้างถาวร | 170 | 100 | / | BL4205 |
BL4107 | ไวนิลพื้นทแยง | ล้างถาวร | 200 | 120 | / | BL4107 |
BL4109 | ไวนิลพื้นทแยง | ล้างถาวร | 170 | 100 | / | BL4109 |
NL4108 | ไวนิลพื้นทแยง | ล้างถาวร | 170 | 100 | / | NL4108 |
NL4109 | ไวนิลพื้นทแยง | ชัดเจน ถาวร | 200 | 100 | / | NL4109 |
NL4110 | ไวนิลพื้นทแยง | ชัดเจน ถาวร | 200 | 120 | / | NL4110 |
NL4205 | ไวนิลพื้นน้ำค้างแข็ง | ชัดเจน ถาวร | 170 | 100 | / | NL4205 |
NL4208 | ไวนิลพื้นน้ำค้างแข็ง | ชัดเจน ถาวร | 160 | 120 | / | NL4208 |
NL4210 | ไวนิลพื้นน้ำค้างแข็ง | ชัดเจน ถาวร | 200 | 120 | / | NL4210 |
NL4211-RR | เป็นกันเอง | ชัดเจน ถาวร | 200 | 140 | / | NL4211-RR |
หากคุณมีคำถามใด ๆ คุณสามารถกรอกข้อมูล และส่งแบบฟอร์มต่อไปนี้ เพื่อติดต่อเรา